YWX-500SD藥品穩定性試驗箱的詳細資料▩•·▩:
用途概述▩•·▩:
以科學的方法創造一個對藥品失效評測需長時間穩定的溫度✘₪✘✘、溼度環境和光照環境│↟,適用於製藥企業對藥品及新藥的加速試驗✘₪✘✘、長期試驗✘₪✘✘、高溼試驗和強光照射試驗│↟,是製藥企業進行藥品穩定性試驗*選擇方案◕·。
產品特點▩•·▩:
● 全新無氟設計│↟,效率高✘₪✘✘、低能耗✘₪✘✘、促進節能◕·。
● 採用特殊殺菌不鏽鋼內膽│↟,四角半圓弧形設計│↟,易清潔│↟,便於操作◕·。
● 微電腦伺服控制器│↟,數字溫溼度顯示◕·。(SD/GSD具有此功能)
● 液晶觸控式螢幕控制器│↟,所有功能在螢幕上以圖形和文字形式顯示│↟,能以曲線圖觀察機器執行狀態◕·。(SDP/GSP具有此項功能)◕·。
● 連續執行保證▩•·▩:兩套進口全封閉壓縮機組自動切換│↟,保證裝置連續執行◕·。
● 連續執行無需化霜│↟,避免在使用過程中│↟,因為化霜產生箱內溫溼度波動◕·。
● 採用進口溼度感測器│↟,避免傳統乾溼球感測器溼帶頻繁更換帶來的煩惱◕·。
● GSD/GSP系列帶有光照度無極調節功能◕·。
可程式觸控式螢幕控制器(參照SDP/GSP系列)
安全功能▩•·▩:
● 箱門開啟時│↟,微風迴圈和加熱自動停止│↟,無溫度過沖之弊◕·。
● 迴圈風扇速度大小自動控制│↟,可避免風速過快而造成的樣品揮發◕·。
● 獨立限溫報警系統│↟,能聲光報警提示操作者◕·。
● 溫度偏差報警│↟,壓縮機過熱✘₪✘✘、過載✘₪✘✘、超壓保護和缺水保護◕·。
● 有線監控報警系統(SDP/GSP系列具有此功能)◕·。
技術引數▩•·▩:
大型藥品穩定性試驗箱
型號 | Y-500SD Y-500SDP | Y-800SD Y-800SDP | Y-1000SD Y-1000SDP | Y-1500SD Y-1500SDP |
控溫範圍 | 0~65℃ | |||
溫度波動度/均勻度 | ±0.5℃/±2℃ | |||
溼度範圍/偏差 | 40~90%RH/±3%RH | |||
光照 | 無 | |||
製冷系統 | 二套進口獨立*全封閉壓縮機自動切換 | |||
控制器 | SD系列▩•·▩:可程式液晶控制器 SDP系列▩•·▩:可程式觸控式螢幕控制器 | |||
感測器 | 溫度▩•·▩:Pt100鉑電阻│↟,溼度▩•·▩:電容式溼度感測器 | |||
工作環境溫度 | RT+5~30℃ | |||
電源 | AC220V 50HZ | AC380V 50HZ | ||
容積 | 500L | 800L | 1000L | 1500L |
內膽尺寸(mm) W×D×H | 800×700×900 | 965×580×1430 | 900×580×1600 | 1410×800×1500 |
外形尺寸(mm) W×D×H | 1000×1100×1860 | 1475×890×1780 | 1410×890×1950 | 1570×1475×2050 |
載物托盤(標配) | 4塊 | |||
安全裝置 | 壓縮機過熱保護✘₪✘✘、風機過熱保護✘₪✘✘、超溫保護✘₪✘✘、壓縮機超壓保護✘₪✘✘、過載保護✘₪✘✘、缺水保護✘₪✘✘、有線監控報警系統 | |||
備註 | 1✘₪✘✘、SD✘₪✘✘、SDP✘₪✘✘、GSD✘₪✘✘、GSP系列│↟,標配嵌入式印表機◕·。 2✘₪✘✘、可選配高精度數字記錄儀◕·。 3✘₪✘✘、綜合藥品穩定性試驗箱配光照度監測儀◕·。 4✘₪✘✘、GSD/GSP可選配兩層光照器◕·。 | |||
價格 | RMB69800 RMB86000 | RMB85900 RMB96900 | RMB108700 RMB118700 | RMB129700 RMB139700 |
大型綜合(強光)
型號 | Y-500GSD Y-500GSP | Y-800GSD Y-800GSP | Y-1000GSD Y-1000GSP Y-1500GSP |
控溫範圍 | 無光照▩•·▩:0~65℃ 有光照▩•·▩:10~50℃ | ||
溫度波動度/均勻度 | ±0.5℃/±2℃ | ||
溼度範圍/偏差 | 40~90%RH/±3%RH | ||
光照 | 0-6000LX可調≤500LX | ||
製冷系統 | 二套進口獨立*全封閉壓縮機自動切換 | ||
控制器 | GSD系列▩•·▩:可程式液晶控制器 GSP系列▩•·▩:可程式觸控式螢幕控制器 | ||
感測器 | 溫度▩•·▩:Pt100鉑電阻│↟,溼度▩•·▩:電容式溼度感測器 | ||
工作環境溫度 | RT+5~30℃ | ||
電源 | AC380V 50HZ | ||
容積 | 500L | 800L | 1000L 1500L |
內膽尺寸(mm)W×D×H | 800×700×900 | 965×580×1430 | 900×580×1600 1410×800×1500 |
外形尺寸(mm)W×D×H | 1000×1100×1860 | 1475×890×1780 | 1410×890×1950 1570×1475×2050 |
載物托盤(標配) | 4塊 | ||
安全裝置 | 壓縮機過熱保護✘₪✘✘、風機過熱保護✘₪✘✘、超溫保護✘₪✘✘、壓縮機超壓保護✘₪✘✘、過載保護✘₪✘✘、缺水保護✘₪✘✘、有線監控報警系統 | ||
備註 | 1✘₪✘✘、SD✘₪✘✘、SDP✘₪✘✘、GSD✘₪✘✘、GSP系列│↟,標配嵌入式印表機◕·。 2✘₪✘✘、可選配高精度數字記錄儀◕·。 3✘₪✘✘、綜合配光照度監測儀◕·。 4✘₪✘✘、GSD/GSP可選配二至三層光照器◕·。 | ||
價格 | RMB89800 RMB116800 | RMB109900 RMB126000 | RMB129800 RMB148800 RMB189000 |
如果你對YWX-500SD藥品穩定性試驗箱感興趣│↟,想了解更詳細的產品資訊│↟,填寫下表直接與廠家聯絡▩•·▩: |