
仙桃市新天地国际大厦四楼加盟店280 m²
开业时间:2017-01-19… | 月均营业额:39万 |
开店投入:¥56万 | 地址:仙桃市新天地国际大厦四楼 |
城市级别:县级市 | 餐桌(位):21桌(110位) |
日均上座率:172% | 人均消费:71元 |
投资回收期:8个月 | 门店面积:280 m² |
订餐电话:0728-3316986 |

吉林省桦甸金城路加盟店302 m²
开业时间:2014-07-01… | 月均营业额:49万 |
开店投入:¥50万 | 地址:吉林省桦甸金城路 |
城市级别:县级市 | 餐桌(位):19桌(105位) |
日均上座率:260% | 人均消费:71元 |
投资回收期:5个月 | 门店面积:302 m² |
订餐电话:0432-65058555 |

山西平遥县城旅游街加盟店460 m²
开业时间:2013-10-01… | 月均营业额:92万 |
开店投入:¥92万 | 地址:山西平遥县城旅游街 |
城市级别:县级市 | 餐桌(位):31桌(169位) |
日均上座率:179% | 人均消费:76元 |
投资回收期:5个月 | 门店面积:460 m² |
订餐电话:0354-5671938 |

延安市新城区轩辕大道加盟店370 m²
开业时间:2018-11-16… | 月均营业额:59万 |
开店投入:¥75万 | 地址:延安市新城区轩辕大道 |
城市级别:地级市 | 餐桌(位):23桌(156位) |
日均上座率:182% | 人均消费:71元 |
投资回收期:4个月 | 门店面积:370 m² |
订餐电话:0911-2323238 |

沧州市运河区御河路加盟店605 m²
开业时间:2006-09-01… | 月均营业额:58万 |
开店投入:¥120万 | 地址:沧州市运河区御河路 |
城市级别:地级市 | 餐桌(位):32桌(182位) |
日均上座率:177% | 人均消费:66元 |
投资回收期:13个月 | 门店面积:605 m² |
订餐电话:0317-2038777 |

广西南宁西乡塘区广西大学加盟店1300 m²
开业时间:2013-06-30… | 月均营业额:183万 |
开店投入:¥402万 | 地址:广西南宁西乡塘区广西大学 |
城市级别:省级市 | 餐桌(位):桌(位) |
日均上座率:% | 人均消费:82元 |
投资回收期:12个月 | 门店面积:1300 m² |
订餐电话:0771-3849632 |

海甸岛二东路海甸城四楼加盟店600 m²
开业时间:2016-09-01… | 月均营业额:15万 |
开店投入:¥150万 | 地址:海甸岛二东路海甸城四楼 |
城市级别:A类店(省级市) | 餐桌(位):桌(位) |
日均上座率:% | 人均消费:75元 |
投资回收期:10个月 | 门店面积:600 m² |
订餐电话:0898-65333809 |

山东省泰安区万达广场三楼3023B加盟店400 m²
开业时间:2013-04-01… | 月均营业额:8万 |
开店投入:¥70万 | 地址:山东省泰安区万达广场三楼3023B |
城市级别:A类店(省级市) | 餐桌(位):桌(位) |
日均上座率:% | 人均消费:83元 |
投资回收期:10个月 | 门店面积:400 m² |
订餐电话:0538-8988898 |

青海西宁市城西区力盟步行街加盟店1100 m²
开业时间:2014-09-23… | 月均营业额:16万 |
开店投入:¥190万 | 地址:青海西宁市城西区力盟步行街 |
城市级别:A类店(省级市) | 餐桌(位):桌(位) |
日均上座率:% | 人均消费:元 |
投资回收期:9个月 | 门店面积:1100 m² |
订餐电话: |

加盟店500 m²
开业时间:2016-03-28… | 月均营业额:11万 |
开店投入:¥100万 | 地址: |
城市级别:A类店(省级市) | 餐桌(位):桌(位) |
日均上座率:% | 人均消费:元 |
投资回收期:8个月 | 门店面积:500 m² |
订餐电话: |

四川省绵竹市天河路商圈加盟店600 m²
开业时间:2004-08-30… | 月均营业额:13万 |
开店投入:¥80万 | 地址:四川省绵竹市天河路商圈 |
城市级别:D类店(县城) | 餐桌(位):桌(位) |
日均上座率:% | 人均消费:55元 |
投资回收期:6个月 | 门店面积:600 m² |
订餐电话:0838-6904588 |

加拿大多伦多大学唐人街加盟店260 m²
开业时间:2015-08-01… | 月均营业额:15万 |
开店投入:¥200万 | 地址:加拿大多伦多大学唐人街 |
城市级别:A类店(省级市) | 餐桌(位):桌(位) |
日均上座率:% | 人均消费:元 |
投资回收期:13个月 | 门店面积:260 m² |
订餐电话:+1-416-9791776 |